Vous êtes ici: Accueil Vivre à Seurre Transports Navettes municipales gratuites

Navettes municipales gratuites

PDFImprimer
Haut de page

 

QUATRE CIRCUITS


Tous les samedis matins, des navettes gratuites circulent dans Seurre.

4 circuits vous sont proposés pour vous déplacer en ville :

Circuit n°1 CENTRE VILLE
Circuit n°2 FAUBOURG ST GEORGES
Circuit n°3 CURTIL / ST MARTIN
Circuit n°4 CITE VERTE / JALLANGES

 

 

HORAIRES et ARRÊTS

CIRCUIT N°1  -  CENTRE VILLE
Les horaires de passage peuvent varier de + ou - 2 Minutes
Faire signe au conducteur.
Pl. des Quinconces 9.00 9.30 10.00 10.30 11.00 11.30
Pl. de la Libération 9.01 9.31 10.01 10.31 11.01 11.31
H.L.M rue des Belges 9.02 9.32 10.02 10.32 11.02 11.32
Com. com. 9.03 9.33 10.03 10.33 11.03 11.33
Parking "ATAC" 9.04 9.34 10.04 10.34 11.04 11.34
Entrée cimetière 9.05 9.35 10.05 10.35 11.05 11.35
Rés. Bellegrade 9.06 9.36 10.06 10.36 11.06 11.36
Capitainerie du port 9.07 9.37 10.07 10.37 11.07 11.37
Pl. des Marronniers 9.08 9.38 10.08 10.38 11.08 11.38
Ctre des Ursulines 9.09 9.39 10.09 10.39 11.09 11.39
Pl. du Champ de foire 9.10 9.40 10.10 10.40 11.10 11.40
Rue Louis Barthou 9.11 9.41 10.11 10.41 11.11 11.41
Pl. des Quinconces 9.12 9.42 10.12 10.42 11.12 11.42

Retour

CIRCUIT N°2  -  FAUBOURG ST GEORGES
Les horaires de passage peuvent varier de + ou - 2 Minutes
Faire signe au conducteur.
Pl. Quinconces 9.20 9.50 10.20 10.50 11.20 11.50
Phar. Saône & Doubs 9.21 9.51 10.21 10.51 11.21 11.51
Parking Intermarché 9.22 9.52 10.22 10.52 11.22 11.52
HLM / Gendarmerie 9.23 9.53 10.23 10.53 11.23 11.53
Gare SNCF 9.24 9.54 10.24 10.54 11.24 11.54
Pl. des Quinconces 9.25 9.55 10.25 10.55 11.25 11.55

CIRCUIT N°3  -  CURTIL / ST MARTIN
Les horaires de passage peuvent varier de + ou - 2 Minutes
Faire signe au conducteur.
Pl. des Quinconces 9.00 9.30 10.00 10.30 11.00 11.30
Hal. sports/ Ecoles 9.01 9.31 10.01 10.31 11.01 11.31
R. Château/Che. Neuf 9.02 9.32 10.02 10.32 11.02 11.32
R. Meix/R. des archers 9.03 9.33 10.03 10.33 11.03 11.33
Eugène Spuller 9.04 9.34 10.04 10.34 11.04 11.34
R. Guillaume Tell 9.05 9.35 10.05 10.35 11.05 11.35
Impasse Prévert 9.06 9.36 10.06 10.36 11.06 11.36
Rue de l’Arbalète 9.07 9.37 10.07 10.37 11.07 11.37
Magasin ATAC 9.08 9.38 10.08 10.38 11.08 11.38
Pl. des Quinconces 9.12 9.42 10.12 10.42 11.12 11.42

CIRCUIT N°4  -  CITE VERTE / JALLANGES
Les horaires de passage peuvent varier de + ou - 2 Minutes
Faire signe au conducteur.
Place des Quinconces 9.00 9.30 10.00 10.30 11.00 11.30
Parking TPC 9.01 9.31 10.01 10.31 11.01 11.31
HLM Cité verte / r. Houblonnière. 9.02 9.32 10.02 10.32 11.02 11.32
Papillons Blancs 9.04 9.34 10.04 10.34 11.04 11.34
Pont de Jallanges 9.05 9.35 10.05 10.35 11.05 11.35
Petit Jallanges 9.06 9.36 10.06 10.36 11.06 11.36
Maternelle Cité Verte 9.07 9.37 10.07 10.37 11.07 11.37
Pl. Quinconces 9.12 9.42 10.12 11.42 11.12 11.42

 

 


 

 

 

Actualités

  • Elections

    Législatives
    10 et 17 juin
    Bureaux ouverts de 8 à 18h
     
  • Campings

    Ouverture : 5 mai-30 sept.
    03 80 20 49 22
     
  • Bulletin Municipal

    Seurre infos, avril 2012
     
  • Concours

    Maisons fleuries >>  
  • Médiathèque

    16 mai L'heure du conte >>
     
  • A ne pas manquer !

    EN MAI
    Dim 27 Vide grenier >>
     

Agenda

<<  Mai 2012  >>
 Lu  Ma  Me  Je  Ve  Sa  Di 
   1  3
  7  910
14151720
21222326
282931   

Méteo

Light rainLight rain (13oC)
Humidity: 100%
Wind: NE at 2 mph
Mon 52 - 64 oF - Rain
Tue 55 - 61 oF - Rain
Wed 59 - 73 oF - Chance of Rain